涂螺旋热熔胶热缩电缆封帽为电力控制电缆终端提供经济有效的密封防水作用。封帽内层涂螺旋热熔胶。适用于户外、地下带PVC、铅、或XLPE电缆线及、通讯、电力、照明线路的终端保护。
电缆封帽
1、收缩温度:120℃
2、工作温度:-55℃ to +110℃
3、环保标准:ROHS
4、标准颜色:黑色
项 目 | 测试方式 | 典型数据 |
电缆封帽 | ||
工作温度 | IEC 216 | -55℃ 到 +100℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥12Mpa |
断裂伸长 | ASTM D 2671 | ≥400% |
热老化购彩中心拉伸强度 | ASTM D 2671 (150℃/168小时) | ≥10Mpa. |
热老化断裂伸长购彩中心 | ≥300% | |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15KV/mm. |
体积电阻购彩中心率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.5% |
内涂层热熔胶软化点 | ASTM E 28 | 85± 5℃ |
电缆导电封帽 | ||
工作温度 | IEC 216 | -55℃ 到 +100℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥12.5Mpa |
断裂伸长 | ASTM D 2671 | ≥250% |
热老化拉伸强购彩中心度 | ASTM D 2671 (120℃/168小时) | ≥10Mpa. |
热老化断裂伸长 | ≥200% | |
体积电阻率 | IEC 93 | ≤104Ω.cm |
内涂层热熔胶软化点 | ASTM E 28 | 85± 5℃ |
内填充导电胶体积电阻率 | IEC 93 | ≤104Ω.cm |
规格(mm) | 扩张尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | |||||||
最小内径 | 涂胶长度 | 内径 | 长度 | 壁厚 | |||||
标准长度电缆封帽 | |||||||||
XHT-XSECф12/4 | 12 | 15 | 4 | 40 | 2.6 | ||||
XHT-XSECφ14/5 | 14 | 18 | 5 | 45 | 2.2 | ||||
XHT-XSECφ20/6 | 20 | 25 | 6 | 55 | 2.8 | ||||
XHT-XSECφ25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | ||||
XHT-XSECφ35/16 | 35 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | ||||
XHT-XSECφ40/16 | 40 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | ||||
XHT-XSECφ55/26 | 55 | 50 | 26 | 103 | 3.5 | ||||
XHT-XSECφ75/36 | 75 | 55 | 36 | 120 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ100/52 | 100 | 70 | 52 | 140 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ120/60 | 120 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ145/60 | 145 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ160/82 | 160 | 70 | 80 | 150 | 4.0 | ||||
加长型电缆封帽 | |||||||||
XHT-XSEC-Lφ14/5 | 14 | 30 | 5 | 55 | 2.2 | ||||
XHT-XSEC-Lφ40/15 | 40 | 40 | 15 | 90 | 3.3 | ||||
XHT-XSEC-Lφ42/15 | 42 | 40 | 15 | 110 | 3.3 | ||||
XHT-XSEC-Lφ55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | ||||
XHT-XSEC-Lφ62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | ||||
XHT-XSEC-Lφ75/36 | 75 | 70 | 36 | 150 | 4.0 | ||||
XHT-XSEC-Lφ75/36 | 75 | 70 | 36 | 170 | 4.2 | ||||
XHT-XSEC-Lφ100/47 | 100 | 65 | 47 | 155 | 4.0 | ||||
标准长度导电封帽 | |||||||||
规格(mm) | 扩张尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 导电胶 的重量 | ||||||
最小内径 | 涂胶长度 | 内径 | 长度 | 壁厚 | |||||
XHT-SCECφ25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | 6±1g | |||
XHT-SCECφ42/15 | 42 | 40 | 15 | 110 | 3.3 | 10±1g | |||
XHT-SCECφ55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 10±1g | |||
XHT-SCECφ62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 20±2g | |||
XHT-SCECφ75/36 | 75 | 70 | 36 | 150 | 4.0 | 25±2g | |||
XHT-SCECφ105/45 | 105 | 65 | 47 | 150 | 4.0 | 35±4g |
上一产品:没有了
下一产品:带气嘴热缩电缆封帽 XSEC